chipzeit
1x1
BF

10-km-Lauf
Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der Urkunde klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

Suche nach Nachname, Startnummer, Verein oder Altersklasse:  

NameVereinNationNettoBruttoPlatzM/WPlatzAK 
1. Bonauer, Alexander Tri-Team Triftern GER 32:10 32:11 1. M 1. M20  
2. Bscheidl, Marco LG Passau GER 32:43 32:44 2. M 1. M30  
3. Rennertseder, Daniel LG Gendorf Wacker Burghausen GER 32:54 32:55 3. M 2. M20  
4. Schlager, Gottfried ASV ASKÖ Salzburg LA AUT 34:20 34:22 4. M 2. M30  
5. Fahn, Oliver LG Donau/Ilm GER 34:24 34:24 5. M 3. M30  
6. Lützenberger, Marco SCC Berlin GER 34:40 34:41 6. M 4. M30  
7. Siegerstetter, Markus VfL Waldkraiburg GER 34:41 34:42 7. M 3. M20  
8. Huber, Thomas TSV Abensberg GER 34:59 35:01 8. M 5. M30  
9. Schober, Andreas SVG Ruhstorf GER 35:03 35:05 9. M 6. M30  
10. Sellner, Alex SVG Ruhstorf GER 35:05 35:06 10. M 1. M35  
11. Rubenbauer, Manfred RSC Neukirchen GER 35:14 35:16 11. M 1. M45  
12. Neudorfer, Josef WSV Otterskirchen GER 35:55 35:56 12. M 2. M45  
13. Mini, Andreas PTSV Rosenheim GER 35:57 35:58 13. M 4. M20  
14. Michaelis, Lutz SV Gallneukirchen AUT 36:01 36:04 14. M 3. M45  
15. Groschl, Anton PTSV Rosenheim GER 36:17 36:18 15. M 1. M50  
16. Schormeier, Karlheinz TG Viktoria Augsburg GER 36:18 36:19 16. M 4. M45  
17. Baumann, Andreas DJK Laufwölfe Fürsteneck GER 36:47 36:49 17. M 1. M40  
18. Weißgerber, Christian LG Gendorf Wacker Burghausen GER 36:46 36:50 18. M 2. M40  
19. Neuhauser, Martin DJK Nußdorf GER 36:49 36:52 19. M 5. M20  
20. Walther, Tobias Laufwölfe Fürsteneck GER 36:49 36:52 20. M 6. M20  
21. Hofmüller, Andreas ASV ASKÖ Salzburg LA AUT 36:59 37:01 21. M 7. M20  
22. Fink, Florian hapa Triathlon Team GER 37:07 37:08 22. M 1. MJA  
23. Kranawitter, Rudolf ASV ASKÖ Salzburg LA AUT 37:24 37:24 23. M 1. M55  
24. Gmelch, Thomas MRRC München GER 37:35 37:36 24. M 7. M30  
25. Zeyer, Steffen ASV ASKÖ Salzburg LA AUT 37:36 37:39 25. M 2. M35  
26. Bernecker, Willi LG Kirchdorf AUT 37:39 37:41 26. M 2. M55  
27. Bauer, Herbert LC Bayern GER 37:40 37:45 27. M 3. M40  
28. Rieder, Hubert jun. TSV Massing GER 37:39 37:47 28. M 8. M30  
29. Huber, Andreas GER 37:51 37:56 29. M 8. M20  
30. Pichler, Josef CLR Sauwald Sport Mayer AUT 37:54 37:57 30. M 3. M35  
31. Zieringer, Gerhard DJK Laufwölfe Fürsteneck GER 37:52 37:58 31. M 5. M45  
32. Sebald, Günther TSV Regen GER 38:00 38:03 32. M 6. M45  
33. Kern, Paul TSV 1862 Neuburg GER 38:09 38:10 33. M 4. M40  
34. Mayer, Christian SV Amberg GER 38:15 38:20 34. M 4. M35  
35. Kerczynski, Peter Arriba Göppersdorf GER 38:16 38:20 35. M 9. M20  
36. Haas, Elisabeth LG Stadtwerke München GER 38:20 38:22 1. W 1. W20  
37. Fröller, Günter Union Neuhofen AUT 38:19 38:23 36. M 2. M50  
38. Kiesenebner, Franz TV Wels AUT 38:23 38:26 37. M 7. M45  
39. Österbauer, Johann TV Geinberg AUT 38:23 38:27 38. M 8. M45  
40. Anzenberger, Josef WSV Otterskirchen GER 38:24 38:27 39. M 3. M55  
41. Booker, Benedikt LVR Geiselhöring GBR 38:34 38:36 40. M 10. M20  
42. Gruber, Hans LVR Geiselhöring GER 38:35 38:36 41. M 3. M50  
43. Maier, Michael DJK Pörndorf GER 38:37 38:40 42. M 11. M20  
44. Von Andrian, Judith LAC Mittlere Isar GER 38:41 38:44 2. W 2. W20  
45. Kranl, Gernot RSC Neukirchen GER 38:55 38:58 43. M 5. M40  
46. Kranl, Michael RSC Neukirchen GER 38:55 38:58 44. M 1. MJB  
47. Weps, Anton TV 1886 Zwiesel GER 39:06 39:10 45. M 4. M55  
48. Sigl, Josef LG Passau GER 39:20 39:22 46. M 1. M60  
49. Kamml, Josef Trisport Anger GER 39:22 39:30 47. M 2. MJA  
50. Stroi, Michael LAG Genböckhaus Ried AUT 39:26 39:32 48. M 12. M20  
12345678910...
1x1