chipzeit
1x1
BF

Halbmarathon
Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der Urkunde klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

Suche nach Nachname, Startnummer, Verein oder Altersklasse:  

NameVereinNationNettoBruttoPlatzM/WPlatzAK 
1. Pyka, Dennis LG Telis Finanz Regensburg GER 1:08:56 1:08:58 1. M 1. M35  
2. Greger, Oliver RSC Marktredwitz GER 1:09:53 1:09:54 2. M 1. M20  
3. Wagner, Dorian hapa Triathlon Team GER 1:10:09 1:10:11 3. M 2. M20  
4. Schumi, Bruno LG Klagenfurt AUT 1:11:19 1:11:20 4. M 3. M20  
5. Seidl, Harald LG Stadtwerke München GER 1:13:48 1:13:49 5. M 1. M40  
6. Janker, Andreas DAV Röthenbach GER 1:15:08 1:15:11 6. M 4. M20  
7. Kremslehner, Christian LCC Wien AUT 1:15:35 1:15:36 7. M 1. M45  
8. Steininger, Oliver TV Geiselhöring GER 1:16:32 1:16:33 8. M 2. M40  
9. Koschel, Walter WSV Otterskirchen GER 1:17:18 1:17:22 9. M 3. M40  
10. Gruber, Jürgen WSV Viechtach GER 1:17:22 1:17:25 10. M 1. M30  
11. Pichlmaier, Bernadette LAG Mittlere Isar GER 1:17:41 1:17:43 1. W 1. W40  
12. Rink, Thomas Ski-Club Lauf GER 1:18:36 1:18:40 11. M 4. M40  
13. Hindringer, Bruno Lg Passau GER 1:18:44 1:18:46 12. M 2. M35  
14. Aitl, Stephan Triathon TSV Altenmarkt GER 1:18:56 1:18:58 13. M 5. M20  
15. Moser, Günter LG Passau GER 1:19:00 1:19:02 14. M 5. M40  
16. Huber, Hans SC Haag GER 1:19:07 1:19:12 15. M 6. M40  
17. Hraschan, Peter SV-Lengau AUT 1:19:12 1:19:17 16. M 7. M40  
18. Tanzer, Alfred SV Gallneukirchen AUT 1:20:01 1:20:02 17. M 2. M45  
19. Rother, Christian LVR Geiselhöring GER 1:20:12 1:20:29 18. M 8. M40  
20. Pfitzner, Lars Alpenjodel GER 1:20:46 1:20:49 19. M 9. M40  
21. Steinberger, Alexander LG Mettenheim GER 1:20:59 1:21:02 20. M 2. M30  
22. Binder, Hermann LCAV Doubrava AUT 1:21:10 1:21:13 21. M 1. M50  
23. Wakonig, Walter LC MKW Hausruck AUT 1:21:15 1:21:18 22. M 3. M35  
24. Augustin, Thomas Maier-Papier Höhnhart AUT 1:21:08 1:21:28 23. M 6. M20  
25. Url, Manfred TV Fürth 1860 Marathonteam GER 1:21:29 1:21:32 24. M 3. M30  
26. Ortner, Manfred Maier-Papier Höhnhart GER 1:21:23 1:21:43 25. M 7. M20  
27. Jäger, Sascha LG Passau GER 1:21:53 1:21:54 26. M 4. M35  
28. Thaler, Hans SC Haag GER 1:21:57 1:22:02 27. M 10. M40  
29. Dumm, Martin TSV Regen GER 1:22:03 1:22:06 28. M 5. M35  
30. Schwarzböck, Johann LCAV Doubrava AUT 1:22:18 1:22:23 29. M 2. M50  
31. Boldt, Constanze LLC Marathon Regensburg GER 1:22:34 1:22:40 2. W 1. W35  
32. Noell, Thomas LLC Marathon Regensburg GER 1:22:34 1:22:40 30. M 3. M45  
33. Schiemer, Charly LG Schartnerbombe Attergau AUT 1:22:52 1:23:01 31. M 3. M50  
34. Weniger, Julia TG Viktoria Augsburg GER 1:23:19 1:23:21 3. W 1. W20  
35. Pietsch, Christian DJK Beucherling GER 1:23:20 1:23:32 32. M 11. M40  
36. Reiter, Josef WSV-Otterskirchen GER 1:23:36 1:23:41 33. M 4. M45  
37. Bley, Manfred LG Mettenheim GER 1:23:46 1:23:54 34. M 5. M45  
38. Wankerl, Thomas DJK Beucherling GER 1:23:44 1:23:56 35. M 6. M45  
39. Ertl, Sepp SC Vachendorf GER 1:23:55 1:24:07 36. M 4. M50  
40. Berger, Heiko TSV Bad Griesbach GER 1:23:49 1:24:17 37. M 6. M35  
41. Schultz, Roland TriRun Linz GER 1:24:17 1:24:26 38. M 12. M40  
42. HOFER, LUIS POLISPORTIVA STERZING ITA 1:24:24 1:24:34 39. M 13. M40  
43. Deml, Rupert Team Erdinger Alkoholfrei GER 1:24:26 1:24:34 40. M 5. M50  
44. Forster, Hermann LG Mettenheim GER 1:24:27 1:24:34 41. M 7. M45  
45. Ringle, Thomas GER 1:24:23 1:24:36 42. M 7. M35  
46. Steiner, Heinz SK Rückenwind AUT 1:24:34 1:24:39 43. M 1. M65  
47. Stockinger, Gerald LAG Genböck Haus Ried AUT 1:24:29 1:24:43 44. M 14. M40  
48. Krammer, Maximilian SVG Ruhstorf GER 1:24:29 1:24:45 45. M 8. M20  
49. Url, Christian LAC Quelle Fürth GER 1:24:46 1:24:51 46. M 9. M20  
50. Url, Max TV Hauzenberg GER 1:24:51 1:24:55 47. M 1. M55  
12345678910...
1x1