chipzeit
1x1
BF

Marathon
Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der Urkunde klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

Suche nach Nachname, Startnummer, Verein oder Altersklasse:  

NameVereinNationNettoBruttoPlatzM/WPlatzAK 
1. Stübinger, Klaus PTSV Rosenheim GER 2:42:47 2:42:49 1. M 1. M45  
2. Summereder, Christian LC MKW Hausruck AUT 2:44:57 2:45:00 2. M 2. M45  
3. Steiner, Jürgen DJK Weiden GER 2:47:14 2:47:16 3. M 3. M45  
4. Pretzl, Robert LC MKW Hausruck AUT 2:48:21 2:48:25 4. M 1. M40  
5. Grassi, Simone ITA 2:48:42 2:48:45 5. M 1. M35  
6. Schlecht, Michael LG Mettenheim GER 2:50:10 2:50:19 6. M 2. M40  
7. Auer, Franz LC Bayern GER 2:50:32 2:50:47 7. M 3. M40  
8. Kranixfeld, Hannes MSC Rogner Bad Blumau GER 2:51:52 2:52:18 8. M 2. M35  
9. Schwegler, Bernhard LG Dialyse Kempten GER 2:55:31 2:55:36 9. M 4. M40  
10. Merk, Günther DJK Weiden GER 2:55:45 2:55:50 10. M 5. M40  
11. Leyendecker, Rainer RSLC Holzkirchen GER 2:57:33 2:57:37 11. M 1. M50  
12. Schiller, Jörg TSV Regen/SKI GER 2:57:36 2:57:46 12. M 6. M40  
13. Kurz, Alexander IfA Nonstop Bamberg GER 2:58:15 2:58:18 13. M 1. M30  
14. Triendl, Manfred RC Avanti Viechtach GER 2:58:23 2:58:29 14. M 4. M45  
15. Kirschner, Markus MTB-Verein St. Martin/M AUT 2:58:42 2:58:49 15. M 1. M20  
16. Beha, Daniel CIS Amberg GER 2:59:54 2:59:59 16. M 5. M45  
17. Giese, Ralf TSV Hepberg GER 2:59:49 3:00:00 17. M 6. M45  
18. Dido, Fabrizio Atletica Balangero ITA 3:00:50 3:01:20 18. M 7. M45  
19. Dankesreiter, Walter WSV Otterskirchen GER 3:01:28 3:02:03 19. M 8. M45  
20. Schöll, Martin TG Viktoria Augsburg GER 3:02:55 3:03:03 20. M 3. M35  
21. Schmitt, Matthias LG Würzburg GER 3:03:35 3:03:39 21. M 4. M35  
22. Doerr, Jochen LT St. Michael Amberg GER 3:04:30 3:05:06 22. M 2. M30  
23. Steiner, Manfred ALC Wels AUT 3:04:46 3:05:12 23. M 9. M45  
24. Schuhmann, Marius La Carrera Triteam Rothsee GER 3:05:18 3:05:22 24. M 2. M20  
25. Jachymczyk, Norbert KB MCKIS Jaworzno POL 3:05:43 3:06:05 25. M 3. M30  
26. Wieland, Michael Therme LT Böblingen GER 3:07:03 3:07:05 26. M 10. M45  
27. Geitner, Manuel Hochschule Ingolstadt GER 3:07:59 3:08:02 27. M 3. M20  
28. Daniel, Sascha GER 3:08:26 3:08:30 28. M 4. M30  
29. Gaschler, Peter SV Lohhof GER 3:08:29 3:08:34 29. M 11. M45  
30. Scheu, Harald LMB GER 3:08:46 3:08:54 30. M 7. M40  
31. Kaindl, Alfons TG Salzachtal GER 3:08:50 3:09:00 31. M 12. M45  
32. Huber, Michael TG Viktoria Augsburg GER 3:09:03 3:09:09 32. M 8. M40  
33. Ziegelmeier, Karl SV Marienstein/Eichstätt GER 3:09:21 3:09:32 33. M 2. M50  
34. Kirchsteiger, Rudi LC MKW Hausruck AUT 3:09:42 3:09:46 34. M 13. M45  
35. Scheuringer, Michael TriRun Linz AUT 3:10:01 3:10:31 35. M 5. M35  
36. Jung, Josef TSV Winhöring GER 3:10:48 3:11:03 36. M 3. M50  
37. Krinninger, Bruno TSV Simbach GER 3:11:49 3:11:51 37. M 4. M50  
38. Maier, Thomas Forstenrieder SC München GER 3:12:00 3:12:14 38. M 5. M50  
39. Kirsch, Michael LT St. Michael Amberg GER 3:12:30 3:13:07 39. M 9. M40  
40. Müller, Christian LG Mettenheim GER 3:13:39 3:13:49 40. M 10. M40  
41. Dieplinger, Günter HSV Wals Trendsport AUT 3:13:23 3:13:51 41. M 11. M40  
42. Müllerleile, Klaus SG Auerbach GER 3:13:58 3:14:13 42. M 6. M50  
43. Kleinhans, Karl Forstenrieder SC München GER 3:14:09 3:14:23 43. M 7. M50  
44. Wimmer, Robert TSV Zirndorf 1861 GER 3:14:58 3:15:02 44. M 14. M45  
45. Eisenauer, Franz SC Haag GER 3:14:35 3:15:14 45. M 15. M45  
46. Braun, Gerald GER 3:14:44 3:15:19 46. M 12. M40  
47. Lochner, Michael GER 3:15:41 3:16:05 47. M 4. M20  
48. marschik, franz lsg aalen GER 3:16:06 3:16:07 48. M 8. M50  
49. Pollert, Stephan Laface-Team Weiden GER 3:16:49 3:16:52 49. M 16. M45  
50. Hofer, Michael Julbach AUT 3:16:56 3:17:09 50. M 5. M20  
123456
1x1