chipzeit
1x1
34. Internationaler Brüder Grimm Lauf

Stand der Gesamtwertung nach 5. Etappe

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Vercruysse, Filip SCB Berlin 4:58:59 1. M35 1. m
2. Kuttich, Björn Offenbacher Yeti Jäger 5:10:28 1. M30 2. m
3. Schön , David TSV Krofdorf-Gleiberg 5:14:52 1. M20 3. m
4. Reicherstorfer, Ludwig Team Tauber 5:16:37 2. M35 4. m
5. Köhl , Lorenz Offenbacher Yeti Jäger 5:22:21 1. M50 5. m
6. Arnold, Thomas TuS Griesheim 5:28:41 2. M20 6. m
7. Buss, Keijo TuS Griesheim 5:30:15 3. M20 7. m
8. Schäfer, Jan TuS Griesheim 5:30:42 2. M30 8. m
9. Tenic, Marco LT Unterreichenbach 5:34:20 1. M45 9. m
10. Schüller, Christian Förderverein Brüder-Grimm-Lauf 5:34:23 2. M50 10. m
11. Roth, Daniel Team beVegt.de 5:39:20 3. M35 11. m
12. Herbrik, Katrin TV Hergershausen 5:39:44 1. W35 1. w
13. Amborn, Ulrich Offenbacher Yeti Jäger 5:44:39 1. M60 12. m
14. Müller, Marcus LT Freigericht 5:44:50 4. M35 13. m
15. Wiegand, Frank Passtschon98 5:46:25 3. M50 14. m
16. Rautenberg, David Spiridon Frankfurt 5:46:48 5. M35 15. m
17. Gerlach, Christian Team beVegt.de 5:50:03 6. M35 16. m
18. Sternkopf, Danny LuT Aschaffenburg 5:51:07 7. M35 17. m
19. Pranckus, Egidijus SCB Berlin 5:51:48 8. M35 18. m
19. Baist, Franziska TV Steinau LT 5:51:48 1. W20 2. w
21. Simonides, Gerhard SG Stern Sindelfingen 5:53:59 4. M50 19. m
22. Adrian, Stephan LT Lousberg 5:55:18 2. M45 20. m
23. Kadner, Norman TLV Eichenzell 5:57:05 9. M35 21. m
24. Möller, Thomas Laufteam Gelnhausen 5:57:09 5. M50 22. m
25. Schmitt, Sabine TV Alzey / Laufteam Gasser 5:57:43 2. W35 3. w
26. Hajak, Oliver Passtschon98 5:57:50 1. M40 23. m
27. Pommer, Mario Meddys LWT Koblenz 5:58:11 3. M45 24. m
28. Adam, Philipp Adams Family Großkrotzenburg 5:58:39 3. M30 25. m
29. Heinbuch, Johanna 5:59:26 2. W20 4. w
30. Hofer, Luis Polisportiva Sterzing 5:59:44 6. M50 26. m
31. Jamin, Peter SSC Hanau-Rodenbach 6:00:57 7. M50 27. m
32. Herdzina, Felix Laufteam Gelnhausen 6:02:09 4. M30 28. m
33. Arnold, Daniel ErdnussbutterRacingTeam 6:03:09 4. M20 29. m
34. Naundorf, Oliver Hüttenberger Land Läufer 6:03:27 2. M40 30. m
35. Overington, Sarah TuS Griesheim 6:05:08 3. W20 5. w
36. Schmidt, Julian Team beVegt.de 6:05:26 5. M20 31. m
37. Möller, Cathrin TuS Griesheim 6:07:58 1. W30 6. w
38. Rübke, Niklas ErdnussbutterRacingTeam 6:09:14 6. M20 32. m
39. Proksch, Christian TV 1862 Langen 6:09:36 3. M40 33. m
40. Rödl, Frank TTV Gründau 6:10:40 4. M45 34. m
41. Salmon, MIchael 6:11:23 5. M30 35. m
42. Namsons, Dr.Eriks MTV Kronberg 6:11:39 1. M55 36. m
43. Gärtlein, Rainer 6:19:02 6. M30 37. m
44. Martin, Laura Multisport Academy 6:20:07 4. W20 7. w
45. Buchold, Jan-Henning 6:20:36 10. M35 38. m
46. Becker, Ludger SG Stern Sindelfingen 6:22:09 2. M55 39. m
47. Lazri, Amarildo 6:23:32 7. M30 40. m
48. Stock, Pascal #WeRunFrankfurt 6:24:52 11. M35 41. m
49. Schneider, Dirk Laufprojekt Büdingen 6:26:45 8. M50 42. m
50. Graßmuck, Beate 6:27:34 1. W50 8. w
12345678
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz